Listino prezzi noleggio yacht a vela, stagione 2025
04 Gennaio - 19 Aprile | 19 Aprile - 21 Giugno | 21 Giugno - 02 Agosto | 02 Agosto - 23 Agosto | 23 Agosto - 27 Settembre | 27 Settembre - 31 Dicembre |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Yacht a Vela | ||||||
Dufour 520 GL![]() Scheda Barca | 1.900 € | 1.900 € | 3.300 € | 4.700 € | 3.300 € | 2.700 € |
Dufour 460 GL![]() Scheda Barca | 1.700 € | 1.700 € | 2.400 € | 4.000 € | 2.400 € | 2.400 € |
Dufour 430![]() Scheda Barca | 1.850€ | 2.200€ | 2.500€ | 3.500€ | 2.200€ | 1.850€ |
Catamarani | ||||||
Lagoon 421![]() Scheda Catamarano | 3.100€ | 3.800€ | 5.000€ | 6.000 € | 3.300€ | 3.100€ |
04 Gennaio - 19 Aprile | 19 Aprile - 21 Giugno | 21 Giugno - 02 Agosto | 02 Agosto - 23 Agosto | 23 Agosto - 27 Settembre | 27 Settembre - 31 Dicembre |
stagione 2025, Listino prezzi charter con equipaggio yacht a Motore
04 Gennaio - 19 Aprile | 19 Aprile - 21 Giugno | 21 Giugno - 02 Agosto | 02 Agosto - 23 Agosto | 23 Agosto - 27 Settembre | 27 Settembre - 31 Dicembre |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Yacht Motore con equipaggio | ||||||
Maeva Star![]() Scheda Barca | 16.000€ | 16.000€ | 22.000€ | 25.000€ | 22.000€ | 16.000€ |
04 Gennaio - 19 Aprile | 19 Aprile - 21 Giugno | 21 Giugno - 02 Agosto | 02 Agosto - 23 Agosto | 23 Agosto - 27 Settembre | 27 Settembre - 31 Dicembre |